【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,安通控股(600179)获外资卖出9.78万股。截至目前,陆股通持有安通控股1328.78万股,占流通股0.36%,累计持股成本4.23元,持股亏损29.59%。
安通控股最近5个交易日上涨1.36%,陆股通累计净买入83.38万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价2.98元;最近20个交易日上涨6.05%,陆股通累计净买入189.94万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价2.88元;最近60个交易日下跌5.70%,陆股通累计净买入224.89万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价2.92元。
安通控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 1328.78万 | 0.36 | -29.2万 | -9.78万 | 4.23 |
2023-8-1 | 1338.57万 | 0.37 | 76.92万 | 25.51万 | 4.22 |
2023-7-31 | 1313.05万 | 0.36 | -71.61万 | -23.89万 | 4.25 |
2023-7-28 | 1336.95万 | 0.37 | 277.54万 | 93.6万 | 4.22 |
2023-7-27 | 1243.35万 | 0.34 | -6.07万 | -2.06万 | 4.32 |
2023-7-26 | 1245.41万 | 0.34 | 156.67万 | 53.53万 | 4.32 |
2023-7-25 | 1191.88万 | 0.33 | 37.69万 | 12.96万 | 4.38 |
2023-7-24 | 1178.92万 | 0.32 | -68.62万 | -23.86万 | 4.40 |
2023-7-21 | 1202.78万 | 0.33 | 184.73万 | 63.98万 | 4.37 |
2023-7-20 | 1138.8万 | 0.31 | -26.48万 | -9.2万 | 4.45 |
关键词: