【资料图】
7月11日,截至收盘,易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)较前一交易日净值上涨0.19%,跑输上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.2765。
易方达中证红利ETF联接发起式A基金成立于2020年7月8日,最新规模为6.20亿元,基金经理为宋钊贤、林伟斌,他们在管基金情况分别如下所示:
宋钊贤,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-07-10 | 1.23 | -2.50 | 5.87 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-07-10 | 1.24 | -2.47 | 6.25 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 2023-07-11 | -3.07 | 0.55 | -14.54 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 161126 | 2023-07-10 | -0.53 | 3.93 | 12.84 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 012864 | 2023-07-10 | -0.54 | 3.89 | 12.44 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-07-11 | -0.27 | 1.64 | -4.56 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-07-11 | -0.28 | 1.62 | -4.80 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2023-07-11 | -0.53 | 1.65 | -8.92 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-07-11 | -0.60 | 0.40 | -11.31 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-07-11 | -0.58 | 0.44 | -10.95 |
易方达中证石化产业ETF | 516570 | 2023-07-11 | 0.34 | 1.78 | -20.12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-07-11 | -0.54 | 1.59 | -14.80 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2023-07-11 | -0.50 | 1.54 | -8.58 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2023-07-11 | -0.51 | 1.54 | -8.50 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-07-11 | -0.52 | 1.47 | -14.40 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-07-11 | -0.52 | 1.51 | -14.14 |
易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 2023-07-11 | -1.54 | -3.15 | -23.10 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2023-07-11 | -2.13 | -3.00 | -2.88 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-07-11 | 0.46 | -1.51 | 6.33 |
易方达中证装备产业ETF | 562910 | 2023-07-11 | -0.69 | 6.72 | -21.24 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-07-11 | 0.43 | -1.40 | 5.73 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-07-11 | 0.44 | -1.38 | 5.84 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-07-07 | -1.69 | -6.84 | -2.93 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-07-07 | -1.68 | -6.79 | -2.58 |
易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 2023-07-11 | 0.61 | 2.78 | -25.46 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元 | 012865 | 2023-07-07 | -2.15 | 1.55 | 3.91 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 003719 | 2023-07-07 | -2.17 | 1.54 | 4.21 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-07-11 | -0.27 | 1.64 | -4.56 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-07-11 | -0.28 | 1.62 | -4.80 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-07-11 | -1.37 | -2.97 | -8.07 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-07-11 | -1.30 | -2.83 | -7.90 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-07-11 | -1.30 | -2.83 | -7.81 |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-07-11 | -0.28 | 1.67 | -13.24 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-11 | -0.57 | 1.55 | -7.15 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-11 | -0.52 | 1.18 | -8.12 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-11 | -0.53 | 1.17 | -8.22 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-07-11 | -0.60 | 0.40 | -11.31 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-07-11 | -0.58 | 0.44 | -10.95 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-07-11 | -0.54 | 1.59 | -14.80 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-07-11 | -0.52 | 1.47 | -14.40 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-07-11 | -0.52 | 1.51 | -14.14 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-07-11 | 0.46 | -1.51 | 6.33 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-07-11 | 0.43 | -1.40 | 5.73 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-07-11 | 0.44 | -1.38 | 5.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: